Главная страница Контакты Карта сайта
завод им. Фрунзе - Ведущий производитель перворированного метала, решет, сит, сетки
Русский English Arabic
 
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Открыт интернет-магазин по защитам картера двигателя

Внимание! Теперь покупать защиты картера, производства ОАО «Завод им. Фрунзе» стало ещё проще.

Рады сообщить Вам об открытии нового интернет-магазина по защитам картера
http://frunze-karter.com.ua.

В нашем интернет-магазине Вы найдете подробную информацию о интересующих Вас защитах картера автомобиля и сможете купить защиту поддона двигателя автомобиля не выходя из дома или офиса...

Удачных Вам покупок!

Прессованные решетки

<!-- body -->

Бланк заявки для клиентов.

Скачать

Область применения:

• напольные покрытия

- всех типов производств

- складских помещений

- рабочих площадок

- эстакад, автомоек

• подвесные элементы крыш

• ограждения

• ступени

• стеллажные полки

Складская программа:

• Размеры ячеек: 34х33 мм, 44х11 мм;

• Типы несущих полос - 25х2, 30х2, 30х3 мм;

• Габариты - 300х1000; 500x1000; 600x1000; 800x1000; 1000x1000 мм.

• Максимальные размеры прессованного настила - 2000х2000 мм

Принцип конструкции:

«Холодная сварка» или холодная "запрессовка"

Благодаря жесткому соединению полос, возникает конструкция, отличающаяся двумя значительными преимуществами:
•  Возможностью индивидуальной последующей доработки, например обрезки;
•  Длительным исключением неприятного эффекта дребезжания отдельных стержней.

Основной элемент настила - несущая полоса, которая определяет длину решётки. От размеров несущей полосы зависит величина нагрузки, выдерживаемой решёткой.

Связующая полоса только фиксирует положение несущей и нагрузки не несет.

Важно! Несущей полосой решётка должна лежать на опорах.


Таблица нагрузок для прессованного настила РR

Материал: St 37.2 (аналог Ст 3 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005))Нагрузки даны для типов PR: 34x11; 34x22; 34x33; для настилов: PR 34x44; 34x55; 34x66; 34x99; значение на 5% ниже приведённых в таблице.

 

Параметры несущих полос Расстояние между опорами

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
20x2 Fv 1839 1277 938 718 568 460 380 319 272 235 204 180 159 142 127 115 104 95 87 80 74
fv 0,2 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1,14 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,17 3,5 3,84 4,2 4,57 4,96
Fp 179 143 119 102 89 79 71 65 60 55 51 48 45 42 40 38 36 34 32 31 30
fp 0,2 0,27 0,36 0,46 0,58 0,7 0,85 1 1,16 1,34 1,53 1,73 1,95 2,18 2,24 2,67 2,94 3,22 3,51 3,82 4,13
20x3 Fv 2765 1920 1410 1080 853 691 572 480 409 353 307 270 240 213 191 173 157 143 131 120 111
fv 0,2 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1,14 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,17 3,5 3,84 4,2 4,57 4,96
Fp 269 215 179 154 134 119 107 98 90 83 77 72 67 63 60 57 54 51 49 47 45
fp 0,2 0,27 0,36 0,46 0,58 0,71 0,85 1 1,16 1,34 1,53 1,73 1,95 2,18 2,42 2,67 2,94 3,22 3,51 3,82 4,13
25x2 Fv 2876 1997 1467 1123 887 719 594 500 426 367 319 281 249 222 199 180 163 149 136 125 115
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 277 222 185 158 139 123 111 101 92 85 79 74 69 65 62 58 55 53 50 48 46
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x3 Fv 4313 2995 2201 1685 1328 1078 891 749 638 550 479 421 373 333 299 270 245 223 204 187 173
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 1,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 416 332 277 237 208 185 166 151 139 128 119 111 104 98 92 87 83 79 76 72 69
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x4 Fv 5751 3993 2934 2246 1775 1437 1188 998 851 734 639 562 497 444 398 359 326 297 272 250 230
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 554 443 369 317 277 246 222 201 185 170 158 148 138 130 123 117 111 106 101 96 92
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x5 Fv 7188 4992 3668 2808 2219 1797 1485 1248 1064 917 798 702 622 544 498 449 408 371 340 312 288
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 693 554 462 396 346 308 277 252 231 213 198 185 173 163 154 146 139 132 126 120 115
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,98 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
30x2 Fv 4147 2880 2116 1620 1280 1037 857 720 614 529 461 405 359 320 287 259 235 214 196 180 166
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 396 317 264 226 198 176 158 144 132 122 113 105 99 93 88 83 79 75 72 69 66
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x3 Fv 6221 4320 3174 2430 1920 1555 1285 1080 920 794 691 608 538 480 431 370 353 321 294 270 249
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 594 475 396 340 297 264 238 216 198 183 170 158 149 140 132 125 119 113 108 103 99
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x4 Fv 8294 5760 4232 3240 2560 2074 1714 1440 1227 1058 922 810 717 640 574 518 470 428 392 360 332
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 792 634 528 453 396 352 317 288 264 244 226 211 198 186 176 167 158 151 144 138 132
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x5 Fv 10368 7200 5290 4050 3200 2592 2142 1800 1534 1322 1152 1013 897 800 718 648 588 536 490 450 415
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 0,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 990 792 660 566 495 440 396 360 330 305 283 264 248 233 220 208 198 189 180 172 165
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
40x2 Fv 7368 5117 3759 2878 2274 1842 1523 1279 1090 940 819 720 637 569 510 461 418 381 348 320 295
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 691 553 461 395 345 307 276 251 230 213 197 184 173 163 153 145 138 132 126 120 115
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,81 1,76 1,91 2,07
40x3 Fv 11059 7680 5642 4320 3414 2765 2285 1920 1636 1410 1229 1080 957 853 766 691 627 571 523 480 442
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 1037 829 691 592 518 461 415 377 346 319 296 276 259 244 230 218 207 197 189 180 173
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,77 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,76 1,91 2,07
40x4 Fv 14737 10234 7519 5756 4549 3684 3045 2559 2180 1879 1637 1439 1247 1137 1021 921 835 761 696 640 590
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fp 1382 1105 921 789 691 641 553 502 461 425 395 368 345 325 307 291 276 263 251 240 230
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
40x5 Fv 18428 12797 9401 7198 5687 4607 3807 3120 2726 2351 2048 1800 1549 1422 1276 1152 1045 952 871 800 737
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1,59 1,57 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 1728 1382 1152 987 864 768 691 628 567 532 494 461 432 406 384 364 346 329 314 300 288
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,77 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,76 1,91 2,07
50x3 Fv 17280 12000 8816 6750 5333 4320 3570 3000 2556 2204 1920 1688 1495 1333 1197 1080 979 893 816 750 691
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 1589 1272 1060 908 795 706 636 578 530 489 454 424 397 374 353 335 318 303 289 276 265
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
50x4 Fv 23031 15994 11750 8996 7108 5757 4758 3999 3407 2938 2559 2249 1993 1778 1595 1439 1306 1190 1088 1000 922
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 2118 1695 1412 1210 1059 914 847 770 706 652 605 565 530 498 471 446 424 403 358 368 353
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
50x5 Fv 28796 19997 14692 11248 8888 7199 5950 5000 4260 3673 3200 2813 2491 2222 1994 1800 1633 1488 1361 1250 1152
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 2649 2119 1766 1513 1324 1177 1059 963 883 815 757 706 662 623 589 558 530 504 482 461 441
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
60x3 Fv 24883 17280 12695 9720 7680 6220 5141 4320 3681 3173 2764 2430 2152 1919 1723 1555 1410 1285 1175 1080 995
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,27 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 2247 1797 1498 1284 1123 998 899 817 749 691 642 599 561 528 499 473 449 428 408 390 374
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
60x4 Fv 33178 23040 16927 12960 10240 8294 6855 5760 4908 4232 3686 3240 2870 2560 2298 2074 1881 1714 1568 1440 1328
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,27 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 2996 2397 1998 1712 1498 1332 1199 1090 999 922 856 799 749 705 666 631 599 571 545 521 499
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
60x5 Fv 41472 28800 21159 16200 12800 10368 8569 7200 6135 5290 4608 4050 3587 3200 2872 2592 2351 2142 1960 1880 1659
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,27 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,6 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 3745 2996 2497 2140 1873 1665 1498 1362 1248 1152 1070 999 936 881 832 789 749 713 681 651 624
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
70x5* Fv 56443 39196 28797 22048 17420 14111 11662 9799 8349 7199 6271 5512 4882 4355 3908 3528 3199 2915 2667 2450 2257
fv 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 1 1,1 1,2 1,31 1,42
Fp 4997 3998 3338 2855 2498 2221 1999 1817 1666 1537 1428 1332 1249 1175 1110 1052 999 952 908 869 883
fp 0,05 0,07 0,1 0,13 0,16 0,2 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,55 0,62 0,69 0,76 0,84 0,92 1 1,09 1,18
70x6* Fv 67737 47039 33854 25920 20480 16588 13709 11520 9815 8463 7372 6480 5740 5120 4595 4147 3761 3427 3135 2940 2710
fv 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 1 1,1 1,2 1,31 1,42
Fp 5997 47988 3998 3427 2998 2665 2399 2181 1999 1845 1713 1599 1499 1411 1332 1262 1199 1142 1090 1043 999
fp 0,05 0,07 0,1 0,13 0,16 0,2 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,55 0,62 0,69 0,76 0,84 0,92 1 1,09 1,18



Fv- распределенная нагрузка на 1 м2, daN/m2

Fp
- точечная нагрузка на участок 200х200 мм, daN

fv, fp - прогибы при этом в см
* -изготовление по согласованию с производством

 

- поле данного цвета гарантированно подходит для пешеходов

В условиях повышенной опасности cкольжения (наличие снега, льда, масел, жира) рекомендуются настилы с зубьями противоскольжения( по несущей и(или) связующей полосе).


Тип PR/S2

Виды решеток с зубьями противоскольжения:

Тип PR/S1 - зубчики по несущей полосе
Тип PR/S2 - зубчики по несущей и вставной полосе
Тип PR/S3 - зубчики по вставной (поперечной) полосе

При использовании решеток Типа S3 несущая способность решетки остается неизменной (см. таблицу предельных нагрузок).

Таблица уменьшения нагрузки в % для настилов с зубьями противоскольжениядля типов решеток S1 и S2

Высота несущей полосы
%
25
10
30
8,3
35
7,2
40
6,3
50
5
60
4,2
70
3,6


Глубина зубчика = 2,5 мм

Таблица веса 1 кв. м. решетчатого прессованного настила


t 1 - расстояние между центрами несущих полос, мм.

T - расстояние между несущими полосами, мм.

q 1 - расстояние между центрами связующих полос, мм.

Q - расстояние между связывающими полосами, мм.
Тип
ячей
ки
Кол-во
несущих
полос
на 1 п.м.
T x Q
Теоретический вес 1 м в кг. горячеоцинкованного настила
t1 x q1
Размеры несущей полосы "Высота/Толщина", мм.
20/2
20/3
25/2
25/3
25/4
25/5
30/2
30/3
30/4
30/5
35/2
35/3
35/4
35/5
40/2
40/3
40/4
40/5
50/3
50/4
50/5
60/3
60/4
60/5
70/5
70/6
3030
30
30x31
34x33
16
22
19
26
37
46
22
30
42
53
24
34
48
60
27
38
53
66
47
66
80
55
78
94
108
131
3040
30
30x42
34x44
15
20
18
25
34
43
20
29
40
50
23
33
46
57
26
37
51
64
45
64
78
54
75
92
105
128
3010
30
30x09
34x11
26
32
29
36
-
-
32
40
-
-
34
44
-
-
37
48
-
-
56
-
-
-
-
-
-
-
3020
30
30x20
34x22
18
24
21
28
41
51
24
32
46
54
27
37
51
61
30
41
57
68
48
68
81
56
78
95
108
-
3050
30
30x53
34x55
14
20
17
24
33
41
20
28
38
48
22
32
44
55
25
36
50
62
44
62
76
53
73
90
104
125
3065
30
30x65
34x66
13
19
16
23
32
40
19
27
38
47
22
31
43
54
25
36
49
61
44
61
75
52
72
89
102
124
30100
30
30x98
34x99
13
18
15
22
30
38
18
26
36
45
21
31
42
52
24
35
47
59
43
59
73
51
70
87
101
121
2010
46
20x09
22x11
31
39
35
45
-
-
39
51
-
-
43
57
-
-
47
63
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
2020
46
20x20
22x22
24
32
28
38
53
63
32
44
61
73
36
50
69
83
40
56
77
93
67
93
113
79
109
133
152
-
2030
46
20x31
22x33
21
29
25
35
49
61
29
41
57
72
33
47
65
82
37
53
73
92
65
92
112
78
108
132
152
184
2040
46
20x42
22x44
20
28
24
34
47
59
28
40
55
69
32
45
63
79
36
52
71
89
64
89
109
76
105
129
150
181
2050
46
20x53
22x55
19
27
23
33
46
57
27
39
54
67
31
45
62
77
35
51
70
87
63
87
107
76
103
128
148
178
2065
46
20x65
22x66
18
27
23
33
45
56
27
39
53
66
31
45
61
76
35
51
69
86
63
86
106
75
102
126
147
177
20100
46
20x98
22x99
18
26
22
32
43
54
26
38
51
64
30
44
59
74
34
50
67
84
62
84
104
74
100
125
145
174
4010
23
41x09
44x11
23
28
25
31
-
-
28
34
-
-
30
37
-
-
32
40
-
-
48
-
-
-
-
-
-
-
4020
23
41x20
44x22
16
20
18
23
35
41
20
26
40
46
22
29
44
52
24
33
49
57
41
57
68
47
66
79
90
-
4030
23
41x31
44x33
13
17
15
21
30
37
17
24
34
42
20
27
38
48
22
30
42
53
36
53
64
43
61
74
85
103
4040
23
41x42
44x44
12
16
14
19
28
35
16
23
32
40
18
26
36
45
21
29
40
50
35
50
61
42
59
71
82
99
4050
23
41x53
44x55
11
15
13
19
26
33
15
22
30
38
18
25
35
43
20
28
39
48
34
48
59
41
57
69
80
97
4065
23
41x65
44x66
11
15
13
18
25
32
15
21
29
37
17
24
34
42
19
28
38
47
34
47
58
40
56
68
79
95
40100
23
41x98
44x99
10
14
12
17
24
30
14
20
28
35
16
24
32
40
18
27
36
45
33
45
56
39
54
66
77
93
40130
23
41x131
44x132
10
14
12
17
23
29
14
20
27
34
16
23
32
39
18
26
36
45
33
45
55
39
53
66
76
93
5010
19
52x09
55x11
22
26
24
28
-
-
26
31
-
-
27
33
-
-
29
36
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
5020
19
52x20
55x22
14
18
16
21
31
36
18
23
35
40
20
26
38
44
22
29
42
49
34
49
58
40
56
67
76
-
5030
19
52x31
55x33
12
15
14
18
26
33
15
21
30
37
17
23
34
42
19
26
37
46
31
46
55
37
53
64
73
89
5040
19
52x42
55x44
11
14
13
17
24
30
14
20
28
35
16
22
31
39
18
25
35
44
30
44
52
35
51
61
70
85
5050
19
52x53
55x55
10
13
12
16
23
28
13
19
26
33
15
21
30
37
17
24
33
42
29
42
51
35
49
59
68
83
5065

19
52x65
55x66
9
13
11
16
22
27
13
18
25
32
15
21
29
36
16
24
32
41
39
41
49
34
48
58
67
81
50100
19
52x98
55x99
9
12
10
15
20
25
12
27
24
30
14
20
27
34
16
23
31
39
28
39
48
33
46
56
65
79
50130
19
52x131
55x132
8
12
10
14
20
25
12
17
23
29
14
20
27
34
15
22
30
38
28
38
47
33
45
56
64
78
6510
16
64x09
67x11
21
24
23
26
-
-
24
29
-
-
26
31
-
-
27
33
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-

Допустимые отклонения по длине и ширине +0/-4 мм

<!-- body -->

Бланк заявки для клиентов.

Скачать

Отправить запрос:

E-mail:
Ваше имя:
Телефон:
E-mail:
Вы:
Запрос:
 

Названия и термины:

дренажные решетки

ливневые решетки

решетки наружного водостока

наружный водосток

 

профилированные настилы

профилированные решетки

противоскользящие решетки

 

Ячеистые решетки

настилочные решетки

прессованные решетки

напольные решетки

решетчатый настил

ячеистые настилы

стальные решетки

металлические решетки

стальные сварные решетки

металлические сварные решетки

стальные прессованные решетки

металлические стальные решетки

решетка для пола

пол из решетки

решетки из нержавейки

настилы из нержавейки

стальной настил

зубчатые настилы

напольные покрытия

металлические настилы

стальные настилы

 

ступени металлические

ступени стальные

ступени сварные

решетчатые ступени

ступени лестниц

зубчатые решетки

 

противоскользящие решетки

противоскользящие настилы

решетки для очистки обуви

 

Имя Город Интересующая продукция Телефон  
 
© 2003-2012 ОАО "Завод им. Фрунзе"
Все права защищены.
контакт :: info@perfo.ru
Яндекс.Метрика
ООО "С-Дизайн" Создание сайта
ООО "С-Дизайн"